『水府系纂』目録「き」 |
氏名 | 巻 | 頁 | 備考 |
木内 善六某 | 10 | 43 | |
木内 權十郎忠清 | 13 | 72 | Note |
木内 六衞門克忠 | 〃 | 〃 | |
木内 又衞門重行 | 63 | 34 | 絶家 |
木内 玄節政行 | 81 | 97 | |
木内 玄民以忠 | 〃 | 〃 | |
木股 勘左衞門勝正 | 22 | 44 | |
木股 留次郎勝文 | 〃 | 〃 | |
木村 八大夫勝重 | 22 | 51 | 絶家 |
木村 權之衞門秀實 | 47上 | 3 | |
木村 權次郎聿 | 〃 | 〃 | |
木村 數衞門則之 | 49下 | 93 | 絶家 |
木村 傳六正常 | 69 | 90 | 絶家 |
木原 喜衞門信繁 | 63 | 85 | |
木原 源十郎信任 | 〃 | 〃 | 絶家 |
木原 鉞之介信成 | 〃 | 〃 | |
木曽 仲衞門眞常 | 85 | 29 | |
城所 瀬兵衞某 | 12 | 121 | |
城所 直衞門信英 | 〃 | 〃 | |
城所 政彌太信任 | 〃 | 〃 | |
城所 宗八郎信鎮 | 〃 | 〃 | |
城所 茂衞門在久 | 38 | 30 | 絶家 |
北河原 甚五衞門景隆 | 39 | 74 | |
北河原 甚五衞門景壽 | 〃 | 〃 | |
北河原 常衞門景吉 | 〃 | 〃 | |
北村 亀衞門徳眞 | 77 | 78 | 絶家 |
北川 壽仙和通 | 72 | 82 | 絶家 |
北塙 彌五左衞門三幹 | 78 | 88 | 絶家 |
菊池 市郎左衞門武治 | 53 | 123 | 絶家 |
菊池 甚左衞門重利 | 54 | 95 | 絶家 |
菊池 軍衞門正矩 | 59下 | 93 | 絶家 |
菊池 宗達近貞 | 62 | 58 | 絶家 |
菊池 當慶直勝 | 65 | 102 | |
菊池 彌次衞門徳馨 | 〃 | 〃 | |
菊池 喜水知隣 | 67 | 46 | |
菊池 總次郎知之 | 〃 | 〃 | |
菊池 庄之衞門景喬 | 67 | 92 | |
菊池 扇三郎景尊 | 〃 | 〃 | |
菊池 平八矩 | 68 | 80 | |
菊池 造酒藏興 | 〃 | 〃 | |
菊池 自閑則信 | 69 | 42 | |
菊池 八兵衞久敬 | 〃 | 〃 | |
菊池 甚衞門倶由 | 69 | 128 | |
菊池 左兵衞繁之 | 〃 | 〃 | |
菊池 平衞門富陸 | 76 | 94 | |
菊池 伊三郎寛明 | 〃 | 〃 | |
菊池 三之衞門以寛 | 77 | 4 | |
菊池 秋平以道 | 〃 | 〃 | |
菊池 彌介高長 | 77 | 4 | |
菊池 彌介隆政 | 〃 | 〃 | |
菊池 久平隆吉 | 〃 | 〃 | |
菊池 善左衞門一之 | 80 | 18 | |
菊池 元藏元 | 〃 | 〃 | |
菊池 太衞門博高 | 85 | 50 | |
菊池 五介義方 | 82 | 44 | |
菊池 鉚藏義質 | 〃 | 〃 | |
菊池 九郎左衞門爲師 | 85 | 4 | |
菊池 木工兵衞義隣 | 85 | 17 | |
菊池 永三郎 | 88 | 33 | |
岸 又八某 | 26 | 41 | 絶家 |
岸 淺衞門惟親 | 80 | 96 | |
岸 傳五郎好親 | 〃 | 〃 | |
岸 多一兵衞有清 | 〃 | 〃 | |
經嶋 藤一郎信篤 | 11 | 99 | |
經嶋 伊左衞門忠房 | 〃 | 〃 | |
桐原 興衞門義方 | 64 | 138 | |
桐原 兵吉義順 | 〃 | 〃 | |
桐原 庄次衞門忠利 | 73 | 43 | |
桐原 源五郎重浪 | 〃 | 〃 | |
桐原 周藏信好 | 73 | 43 | |
清村 彌左衞門易直 | 72 | 13 | 絶家 |
君嶌 千翆亮朝 | 86 | 79 | |
木戸 由仁某 (石川治家文書24-1) | |||
岸本 十衞門作利 (石川治家文書24-2) |
茨城県立歴史館所蔵 『水府系纂(複写版)』目録より転記 転記ミスがないように努めておりますが、万一、間違いがございましたらご指摘ください。確認のうえ修正いたします。 Note: 歴史館作成の目録では『忠晴』となっておりますが、令和3年(2021)1月20日、ご後裔の木内様より誤記のご指摘を賜わりましたので『忠清』と修正いたしました。木内様、たいへんありがとうございます。 |
|